| DVDレコーダー・ブルーレイディスクレコーダー性能比較と最安値通販。激安販売価格ネットショップの紹介 |

| DVDレコーダーの主要メーカー最新型の仕様・スペックを性能比較するカタログページです。また、日本最大級ネットショッピングモール「楽天市場」内の通販では複数販売店により最安値から価格表示されますので、価格比較が可能でリーズナブル・安価・廉価な格安・激安価格で購入することができます。 |
| サイトマップへ | お気に入りに登録 |
| サ イ ト メ ニ ュ ー | |||
| サイトトップ | 液晶テレビ | プラズマテレビ | DVDレコーダー | ビデオカメラ | デジタルカメラ | 携帯Dオーディオ | 電子辞書 | |
| 電気冷蔵庫 | 電気洗濯機 | 電気掃除機 | エアコン | 調理家電 | ||||
| DVDRec トップ | パナソニック | シャープ | ソニー | 東芝 | 日立 | パイオニア | 各社 売れ筋比較 | |
| ネットプラザ24 トップ > DVDレコーダー トップ | ||||||||
| DVDレコーダー・ブルーレイディスクレコーダー |
| 現在はアナログ放送からデジタル放送への移行期 | |||
| ・2011年7月に現在の地上アナログ放送(1〜12チャンネル)は終了し、地上デジタル放送(地デジ)に完全移行します。 ・現在の放送は移行期のため、放送の送り出し側の放送局も、受信側の各テレビ受像器も各方式が入り乱れて、混沌としています。 ・デジタルハイビジョンテレビで再生しても、高精細なハイビジョン画面から現行アナログ放送と同じ画面まで様々な規格(画面サイズや解像度)が入り乱れています。 ・現在放送中のアナログ放送(1〜12チャン)は、水平画素640×垂直画素480で一画面0.3Mの情報量を1秒間60コマで放送局が電波を送り出しています。 ・デジタル完全移行後のテレビ放送は、水平画素1920×垂直画素1080のフルハイビジョン規格である一画面2Mの情報量に変わります。 ・つまり、単純計算でも1画面の情報量は約7倍になり、人間の識別能力を超える高精細画面になり、大画面化も合わさり全く別の映像世界がひろがります。 | |||
| 2011年7月現在のアナログ放送(1〜12チャンネル)は終了します | |||
| ・2011年7月に現在の地上アナログ放送(1〜12チャンネル)は終了し、地上デジタル放送(地デジ)に完全移行します。 ・そのためには、放送局の全設備や放送塔も設備更新が必要で、関東地区では確実に電波を届けるため第2東京タワー(高さ610m)が建設されます。 ・各家庭では、現在も主流であるブラウン管テレビのほとんどはデジタル放送を受信できません。(地デジチューナー内蔵機種では受信可能) ・ブラウン管テレビのまま受信するには、新たに地デジチューナーを買うか、地デジチューナーを内蔵しているDVDレコーダー等を購入するしかありません。 ・これからテレビを買い換える方は、現在の薄型テレビは全て地デジ対応ですので心配はありませんが、ブラウン管テレビはよく確認が必要です。 ・また、VHSビデオの録画機を持っていても、内蔵されているチューナーは1〜12チャンネルのアナログチューナーなので状況はテレビと同じです。 ・更に大事なことは、受信には広域UHFアンテナが必要で、現在のVHFアンテナでは受信できないのでテレビコンセントにつないでも写りません。 ・地デジ対応広域UHFアンテナが備わり、関東地区では東京タワーに向いていれば、そのアンテナ端子(VHFアンテナとの混合出力)に接続すればOKです。 ・UHFアンテナが無い方は、新たに地デジ対応の屋外用UHFアンテナか室内用UHFアンテナを購入、設置、接続する必要があります。 | |||
| デジタルハイビジョン放送のメリット | |||
| ・2011年7月に現在の地上アナログ放送(1〜12チャンネル)は終了し、地上デジタル放送(地デジ)に完全移行します。 ・新たな電波需要の急拡大(携帯電話等)により電波の割り当て限界になっています。これ以上の拡大ができない状況です。 ・一方、テレビ放送はテレビ受像器の技術的な進化に対して、現在のアナログテレビは解像度が大変低く、全世界的にもデジタル化・高精細化が進んでいます。 ・テレビのデジタル化は、送れる情報量が格段に増えること、テレビ解像度が上がり高精細になること以外にも多くのメリットがあります。 ・デジタルテレビは、現在のアナログブラウン管テレビ画面の縦横比が4:3であるのに対して、16:9と幅広くなり表示面積が拡大しています。 ・このため、デジタルテレビでは、テレビを見ながら同時に送られているデータ通信の表示が可能で、ニュース、天気予報、交通情報等常にチェックが可能です。 ・また、チューナーを2つ備えていれば、大きなサイズでの2画面表示が可能で、スポーツを画面だけ写しながら別のドラマを見ることも可能です。 ・更にテレビ番組表をテレビ画面に表示でき、新聞などのテレビ欄は不要ですし、その画面で視聴予約もできますので見忘れることもありません。 ・見ている番組の表示機能では、タイトル、あらすじ、監督、作者、主立った出演者まで全て表示できますので、役者の名前を知りたい時など重宝します。 ・この機能を利用するとDVDレコーダーでは、好きな俳優、女優の名前を指定すれば、出演番組全てを録画ですることがきる機能なども搭載されています。 ・その上、パソコン等で使用しているインターネット用LAN端子の空き端子に接続すれば、パソコンなしにインターネットに接続・利用が可能です。 | |||
| 従来のアナログ方式とは | |||
| ・デジタルとアナログの大きな違いは映像信号を連続する波形として複雑なまま利用するのと、1と0に分解して非常に単純化して利用するかにあります。 ・アナログ録画は非常に複雑な波形を録画し、その複雑な波形の全てを原形のまま再生ヘッドが拾わなくてはなりません。 ・しかし、金属のヘッドが回転しながらテープと接触してミクロ単位で録画・再生するVHSビデオでは、録画・再生時に細部のエラーが生じてしまいます。 ・VHSビデオを再生し、テレビに目を近づけると縦や横の境目や線がキレイに再生できずにヒョロヒョロと泳いでいるのがわかります。 ・境目の信号を正しく録画・再生できないためにブレが生じてしまうのです。離れて見れば何とか鑑賞の範囲内に収まってはいますが。 ・それに何といってもVHSビデオでは録画再生できる情報量が水平解像度240本しかないため、1080ドットの高精細など望むべくもありません。 ・それに対してデジタルは、1画面の波形を2進法、すなわち1と0に分解します。つまり2つの信号を確実に分けられれば良いわけです。 ・アナログでは連続した複雑な波形を劣化させないことが困難であるのに対して、デジタルの障害は莫大な情報量の処理にあります。 | |||
| 新しいデジタル方式とは | |||
| ・莫大な情報量を処理するためには、半導体の劇的な進化やテープとヘッドの接触型の情報受け渡し方式からレーザーを利用した非接触型への変換が必要でした。 ・情報機器や情報技術の進化によりハード面での障害か無くなった時点から、音楽、映像等のデジタル方式が一気に普及しました。 ・デジタルでは「1か0」つまり2つの信号を読み取るだけで良いので非常に単純です。更にエラー補正まで信号に入れられます。 ・このため、アナログでは不可能であった劣化のない原画の再生が可能になりました。ただし原画とはいっても人間の目で識別できる情報量までです。 ・つまり、人間の目では識別できないミクロの単位まで極超高精細にしても、データ量ばかりが天文学的に膨れあがってしまうだけで何のメリットもありません。 ・テレビは1秒間に60画面の静止画を見せています。この1画面のデータ容量を増やせば高精細になります。アナログテレビで0.3M、フルハイビジョンで2Mです。 ・NHKが開発したスーパーハイビジョンでは1画面の容量が22Mもあると言うことです。 | |||
| DVDレコーダーについて | |||
| ・現在発売中のDVDレコーダーは、全て地デジチューナーを搭載し、内蔵ハードディスク(HDD)やDVDにデジタル信号のまま録画が可能です。 ・このため、送り出し画面と全く同等な劣化のない録画再生が可能です。ただし、フルハイビジョンの録画は次世代ディスクかHDDしかできません。 ・ブルーレイディスクならフルサイズの録画が可能です。また、ハードディスクにはフルサイズ画面でも長時間の録画が可能です。 ・現在のDVDは1画面0.4M程度ですので2Mのフルハイビジョン録画には全く容量が足りません。このためDVDに録画するときは信号を間引いています。 ・このダウンコンバーターにより高精細なフルハイビジョン画像を、アナログテレビよりは綺麗なDVD画質として録画・再生しています。 ・ただ、フルハイビジョン画像は、殆どが著作権の関係から悪名高いコピーワンス機能により、新たに録画すると古いデータは消えてしまいます。 ・内蔵ハードディスクに保管したまま何枚もDVDにコピーすることができないのです。完全な個人専用になつてしまい大変不便です。 ・メディアに関しては、映画用DVD再生ソフトの規格統一されていますが、DVDレコーダー用の録画ディスクには±R、±RW等の様々な方式があります。 ・ただし、現在はどのメーカーでもほとんどのディスクの再生が可能ですし他機種との互換は特に問題がありません。 ・二層ディスク(DL)は一層ディスクの倍の時間録画があることから、2時間を超える映画の録画や高画質での長時間録画が可能となります。 ・最新機種にはパナソニック等がMpeg4という高圧淑技術を搭載し、ブルーレイディスクに従来の4倍のハイビジョン録画が可能になっています。 ・また、初めてこの技術によりDVDにハイビジョン画像をハイビジョン画質のままで録画が可能になりました。(従来はDVD画質まで1/4程度画質を落としていた) |
|||
| インターネット最大級のショッピングサイト 楽天市場なら安心です | |||
| DVDレコーダーのページは・国産主要DVDレコーダーメーカーの売れ筋機種のスペック・仕様・性能をカタログ形式の一覧で表示しています。 ・メーカー別、画面サイズ別、機種別等一目で比較ができますので、購入の際の検討に大変便利です。 ・当サイトは各商品を紹介していますが、実際の販売はしておりません。(初めての方へをご参照下さい) ・当サイトでは楽天市場内の家電製品を紹介しています。楽天市場は「楽天イーグルス」でもお馴染みの日本最大級のネットショッピングモールです。 ・楽天市場は信頼性が十分保証されているうえに、市場内の販売店の選択も可能で、ネット販売価格の最安値での購入も可能です。 ・楽天市場内では、同じ機種に低価格順に販売店が多数紹介されていますので、廉価・安価・リーズナブルな格安・激安価格で購入できます。 ・つまり、複数点紹介されていることから、購入者は価格重視か、設置やアフターサービス、ポイント等の付加価値重視かなどの選択が可能です。 ・一般的な傾向としては、ネット専用店は店舗経費等がかからないためにかなり廉価・安価ですが、販売数が少なく玄関までの配送が多いようです。 ・有名量販店のネットショップは値段は少し高めですが、配送や据え付け、配送段ボールの片付け、旧製品の引き取りや転送等色々頼めます。 ・商品の種類やサイズ、下取り品等の状況を良く考慮した上で購入するのが良いのではないでしょうか。 ・デジカメなどの小物は最安値店で、据え付けや配線が必要なTVなどは、若干高くても家電量販店を利用する方法もあります。 |
|||
| DVDレコーダー(HDD内蔵DVDレコーダー) メニュー |
| 下線のあるシリーズ名か画像をクリックすると該当シリーズの詳細カタログページへ移動します。 | ||||||||||||||
| パナソニック ディーガ シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | ブルーレイディーガ、ディーガ シリーズ | ||
| HDD容量 | 1000MB、500MB、250MB | ||||
| シャープ アクオス シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | ブルーレイアクオス、アクオス シリーズ | ||
| HDD容量 | 1000MB、500MB、250MB | ||||
| ソニー スゴ録 シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | ブルーレイ、スゴ録 シリーズ | ||
| HDD容量 | 400MB、250MB | ||||
| 東芝 ヴァルディア シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | HDDVDヴァルディア、ヴァルディア シリーズ | ||
| HDD容量 | 1000MB、600MB、300MB | ||||
| 日立 ウー シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | DVDレコーダー ウー シリーズ | ||
| HDD容量 | 1000MB、500MB、250MB | ||||
| パイオニア スグレコ シリーズ | ![]() |
シリーズ名 | DVDレコーダー スグレコ シリーズ | ||
| HDD容量 | 400MB、250MB | ||||
| 各社 売れ筋比較 | ![]() |
シリーズ名 | パナソニック・デーガ シャープ・アクオス ソニー・スゴ録 東芝・ヴァルディア 日立・ウー | ||
| HDD容量 | 1000MB、600MB、500MB、400MB、300MB、250MB |
| DVDレコーダー 最新 人気売れ筋ランキング ガイド | ||||||
| BCNランキング(全国主要24販売会社2310店舗・店頭販売実績) 2008/01月号参考 | ||||||
| ・メーカー別上位シェア | 1位 | パナソニック(35.9%) | 2位 | シャープ(31.7%) | 3位 | ソニー(16.7%) |
| ・人気機種ランキングベスト6 | 1位 | シャープ・DV-AC72 | 2位 | パナソニック・DMR-XP11 | 3位 | パナソニック・XW100 |
| 4位 | シャープ・DV-ACW72 | 5位 | シャープ・DV-ACV52 | 6位 | パナソニック・XP21V | |
| Google・グーグル検索:全ウェブページと当サイト内検索ができます |
|
|
| Yahoo・ヤフー検索:全ウェブページができます |
|
|
| お勧めリンクサイト | |||||
| 電脳プラザとくとくもーる館 | ネットプラザ24Sモール | ネットプラザ24家電館 | ネットプラザ24石丸電気館 | ネットプラザ24ブランド館 | ネットプラザ24食品館 |
| ネットプラザ24健康館 | ネットプラザ24ツクモ館 | 電脳プラザビックモール館 | RX−8マイリポート | 庶民の財テク | 電脳知っとこネット |
| 2008.03.17 con | 2008.03.17 rei | 2008.03.17 seo | ||
| サ イ ト メ ニ ュ ー | |||
| サイトトップ | 液晶テレビ | プラズマテレビ | DVDレコーダー | ビデオカメラ | デジタルカメラ | 携帯Dオーディオ | 電子辞書 | |
| 電気冷蔵庫 | 電気洗濯機 | 電気掃除機 | エアコン | 調理家電 | ||||
| DVDRec トップ | パナソニック | シャープ | ソニー | 東芝 | 日立 | パイオニア | 各社 売れ筋比較 | |
| ネットプラザ24 トップ > DVDレコーダー トップ | ||||||||